Voorraadlijst archief 2015
Voorraadlijst
Onderstaande bomen zijn hoogstam 210 cm tot 250 cm.
Prijs op aanvraag.
29 Acer Campestre Elsrijk 14-16 3XV DRKL.
1 Acer Campestre Elsrijk 16-18 3XV DRKL.
2 Acer Campestre Elsrijk 20-25 3XV DRKL.
1 Acer Campestre Elsrijk 25-30 3XV DRKL.
75 Acer Plat. Drummondii 14-16 3XV DRKL.
13 Acer Plat. Drummondii 16-18 3XV DRKL.
13 Acer Plat. Drummondii 18-20 3XV DRKL.
4 Acer Plat. Drummondii 20-25 3XV DRKL.
6 Acer Plat. Emerald Queen 18-20 3XV DRKL.
96 Acer plat. Emerald Queen 20-25 3XV DRKL.
15 Acer Plat. Emerald Queen 25-30 3XV DRKL.
26 Acer Plat. Emerald Queen 30-35 3XV DRKL.
63 Acer Plat. Royal Red 14-16 3XV DRKL.
35 Acer plat. Royal Red 16-18 3XV DRKL.
150 Acer plat. Royal Red 18-20 3XV DRKL.
38 Acer plat. Royal Red 20-25 3XV DRKL.
6 Acer platanoides 18-20 3XV DRKL.
21 Acer Platanoides 20-25 3XV DRKL.
44 Acer platenoides 25-30 3XV DRKL.
2 Alnus Cordata 18-20 3XV DRKL.
4 Alnus Cordata 20-25 3XV DRKL.
5 Alnus Cordata 25-30 3XV DRKL.
2 Alnus glutinosa 16-18 3XV DRKL.
4 Alnus glutinosa 18-20 3XV DRKL.
13 Alnus glutinosa 20-25 3XV DRKL.
13 Alnus glutinosa 25-30 3XV DRKL.
10 Carpinus betulus 12-14 Leivorm st. 190
10 Carpinus betulus 14-16 Leivorm st. 190
4 Carpinus Betulus 20-25 3XV DRKL.
42 Carpinus Betulus 25-30 3XV DRKL.
6 Carpinus Betulus 30-35 3XV DRKL.
74 Carpinus Betulus Fastigiata 20-25 3XV DRKL.
55 Carpinus Betulus Fastigiata 25-30 3XV DRKL.
16 Carpinus Betulus Fastigiata 30-35 3XV DRKL.
48 Juglans Regia 14-16 3XV DRKL.
52 Juglans Regia 16-18 3XV DRKL.
26 Juglans Regia 18-20 3XV DRKL.
4 Juglans Regia 20-25 3XV DRKL.
7 Platanus Hispanica 16-18 3XV DRKL.
30 Platanus Hispanica 18-20 3XV DRKL.
15 Platanus Hispanica 20-25 3XV DRKL.
48 Platanus Hispanica 25-30 3XV DRKL.
24 Platanus Hispanica 30-35 3XV DRKL.
2 Platanus hispanica 18-20 DAKVORM st.250
31 Platanus hispanica 20-25 DAKVORM st.250
31 Platanus hispanica 25-30 DAKVORM st.250
8 Platanus hispanica 30-35 DAKVORM st.250
5 Platanus hispanica 20-25 DAKVORM st.275
30 Platanus hispanica 25-30 DAKVORM st.275
12 Platanus hispanica 30-35 DAKVORM st.275
5 Platanus hispanica 25-30 DAKVORM st.300
4 platanus hispanica 30-35 DAKVORM st 300
7 Populus Nigra Brandaris 12-14 3XV DRKL.
12 Populus Nigra Brandaris 14-16 3XV DRKL.
17 Populus Nigra Brandaris 16-18 3XV DRKL.
16 Populus Nigra Brandaris 18-20 3XV DRKL.
3 Populus Nigra Brandaris 20-25 3XV DRKL.
1 Populus Nigra Brandaris 25-30 3XV DRKL.
5 Populus Nigra Italica 12-14 3XV DRKL.
7 Populus Nigra Italica 14-16 3XV DRKL.
34 Populus Nigra Italica 16-18 3XV DRKL.
95 Populus Nigra Italica 18-20 3XV DRKL.
6 Populus Nigra Italica 20-25 3XV DRKL.
58 Prunus cer. Nigra 14-16 3XV DRKL.
45 Prunus cer. Nigra 20-25 3XV DRKL.
21 Prunus cer. Nigra 25-30 3XV DRKL.
3 Prunus cer. Nigra 30-35 3XV DRKL.
11 Qeurcus Robur 14-16 3XV DRKL.
28 Qeurcus Robur 16-18 3XV DRKL.
37 Qeurcus Robur 18-20 3XV DRKL.
31 Qeurcus Robur 20-25 3XV DRKL.
4 Qeurcus Robur 25-30 3XV DRKL.
12 Quercus Robur Fastigiata 12-14 3XV DRKL.
21 Qeurcus Robur Fastigiata 14-16 3XV DRKL.
82 Quercus Robur Fastigiata 16-18 3XV DRKL.
124 Qeurcus Robur Fastigiata 18-20 3XV DRKL.
31 Qeurcus Robur Fastigiata 20-25 3XV DRKL.
5 Salix Alba Belders 14-16 3XV DRKL.
30 Salix Alba Belders 16-18 3XV DRKL.
92 Salix Alba Belders 18-20 3XV DRKL.
113 Salix Alba Belders 20-25 3XV DRKL.
9 Salix Alba Belders 25-30 3XV DRKL.
1 Salix Alba Belders 18-20 Knotv.3XV DRKL.
40 Salix Alba Belders 20-25 Knotv.3XV DRKL.
15 Salix Alba Belders 25-30 Knotv.3XV DRKL.
3 Sophora Japonica 12-14 3XV DRKL.
24 Sophora Japonica 14-16 3XV DRKL.
43 Sophora Japonica 16-18 3XV DRKL.
3 Tilia Cordata Greenspire 18-20 3XV DRKL.
86 Tilia Cordata Greenspire 20-25 3XV DRKL.
99 Tilia Cordata Greenspire 25-30 3XV DRKL.
3 Tilia Cordata Roelvo 18-20 3XV DRKL.
105 Tilia Cordata Roelvo 20-25 3XV DRKL.
9 Tilia Cordata Roelvo 25-30 3XV DRKL.
37 Tilia Pallida 20-25 3XV DRKL.
177 Tilia Pallida 25-30 3XV DRKL.
21 Tilia Pallida 30-35 3XV DRKL.
5 Ulmus Columella 14-16 3XV DRKL.
27 Ulmus Columella 16-18 3XV DRKL.
66 Ulmus Columella 18-20 3XV DRKL.
105 Ulmus Columella 20-25 3XV DRKL.
13 Ulmus Columella 25-30 3XV DRKL.
54 Ulmus Columella 30-35 3XV DRKL.
3 Ulmus Dodoens 16-18 3XV DRKL.
81 Ulmus Dodoens 18-20 3XV DRKL.
190 Ulmus Dodoens 20-25 3XV DRKL.
2 Ulmus Lobel 14-16 3XV DRKL.
8 Ulmus Lobel 16-18 3XV DRKL.
50 Ulmus Lobel 18-20 3XV DRKL.
150 Ulmus Lobel 20-25 3XV DRKL.
Voor een prijzen kunt via de
mail info@boomkwekerijvaneldik.nl
mob. 06-53778593
kontakt mij ons opnemen.
Dak vorm stam 210 cm 250 cm 275 cm 300 cm
meer jaren voorgeleid.
Platanus Hispanica 16-18-20-25-30-35-40